Sistem Penilaian Mata Kuliah
Dokumen
PI5001
PI5002
PI5003
PI5004
PI5005
PI5006
Dokumen
-
- Daftar Riwayat Hidup / CV
- Biografi
- 3(tiga) buah Portofolio:
- Kode Etik dan Etika Profesi
- Profesionalisme Keinsinyuran
- Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sumber Penilaian | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CV | Portofolio | Presentasi* | ||||
1 | PI5001 | Kode Etik dan Etika Profesi | 2 | |||
2 | PI5002 | Profesionalisme Keinsinyuran | 2 | |||
3 | PI5003 | Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) | 2 | |||
4 | PI5004 | Praktek Keinsinyuran | 12 | |||
5 | PI5005 | Studi Kasus (Panduan, Perancangandan Pengelolaan) | 4 | |||
6 | PI5006 | Seminar, Workshop, Diskusi | 2 |
PI5001
Sistem Penilaian PI5001
MK: PI5001 – Kode Etik dan Etika ProfesiNo | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Pengertian/Pemahaman Materi | Cukup Memahami | Memahami | Sangat Memahami | 20% | |
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
3 | Seberapa besar implikasi kode etik insinyur pada kegiatan yang ditampilkan | Sedang | Besar | Sangat besar | 25% | |
4 | Seberapa banyak aktifitas yang dilakukan mahasiswa terkait dengan kode etik insinyur | Cukup banyak (min. 4) | Banyak (5 – 8) | Sangat banyak (> 9) | 20% | |
5 | Penyajian materi oleh mahasiswa (Laporan & Presentasi) | Sedang | Baik | Sangat baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
PI5002
Sistem Penilaian PI5002
MK: PI5002 – Profesionalisme KeinsinyuranNo | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Pengertian/Pemahaman Materi | Cukup Memahami | Memahami | Sangat Memahami | 20% | |
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
3 | Seberapa besar implikasi profesionalisme insinyur pada kegiatan yang ditampilkan | Sedang | Besar | Sangat besar | 25% | |
4 | Seberapa banyak aktifitas yang dilakukan mahasiswa terkait dengan profesionalisme insinyur | Cukup banyak (min. 4) | Banyak (5 – 8) | Sangat banyak (> 9) | 20% | |
5 | Penyajian materi oleh mahasiswa (Laporan & Presentasi) | Sedang | Baik | Sangat baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
PI5003
Sistem Penilaian PI5003
MK: PI5003 – Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Pengertian/Pemahaman Materi | Cukup Memahami | Memahami | Sangat Memahami | 20% | |
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
3 | Seberapa besar implikasi K3L pada kegiatan yang ditampilkan | Sedang | Besar | Sangat besar | 25% | |
4 | Seberapa banyak aktifitas yang dilakukan mahasiswa terkait dengan K3L | Cukup banyak (min. 4) | Banyak (5 – 8) | Sangat banyak (³ 9) | 20% | |
5 | Penyajian materi oleh mahasiswa (Laporan & Presentasi) | Sedang | Baik | Sangat baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
PI5004
Sistem Penilaian PI5004
MK: PI5004 – Praktek KeinsinyuranNo | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Nilai CV | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 10% | |
2 | Nilai Biografi | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 15% | |
3 | Substansi praktik keinsinyuran sesuai dengan bidang masing-masing | Cukup Berbobot | Berbobot | Sangat Berbobot | 40% | |
4 | Menggunakan dasar-dasar keilmuan dalam praktek keinsinyuran | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 20% | |
5 | Perilaku profesional keinsinyuran termasuk terkait etika dan K3L | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
PI5005
Sistem Penilaian PI5005
MK: PI5005 – Studi Kasus (Panduan, Perancangan dan Pengelolaan)No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Substansi studi kasus sesuai dengan bidang masing-masing dan beragam (desain, instalasi, pengawasan, perawatan) | Cukup Berbobot & Beragam | Berbobot & Beragam | Sangat Berbobot & Beragam | 50% | |
2 | Menggunakan dasar-dasar keilmuan dalam praktek keinsinyuran | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 30% | |
3 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
Nilai Akhir | 100% |
PI5006
Sistem Penilaian PI5006
MK: PI5006 – Seminar, Workshop, DiskusiNo | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Organisasi | Presentasi cukup berurut, namum bobot antar bagian tidak seimbang atau secara keseluruhan terlalu panjang | Presentasi sistematik dan lengkap, dengan panjang yang tidak melebihi kuota waktu | Mampu menampilkan informasi secara sistematik & menonjolkan informasi kunci yang penting/menarik | 15% | |
2 | Slide Presentasi | Desain slide terlalu menyolok, atau terlalu sederhana, tanpa nomor halaman. | Desain baik, dengan warna dan hiasan menarik, walau tanpa efek, diberi nomor, halaman | Desain elegan, warna harmonis, ada logo, dan efek secukupnya, ada nomor halaman. | 20% | |
3 | Tulisan (teks) | Kalimat tidak efektif, terlalu panjang atau terlalu pendek, kadang salah tata bahasa | Kalimat efektif, mengandung informasi yang perlu saja (sehingga sisanya akan diucapkan pembicara) | Kalimat di slide efektif, dengan kata-kata yang menarik dan menonjolkan informasi penting | 15% | |
4 | Grafik & Animasi | Grafik/gambar yang ditampilkan tidak memperkuat presentasi, atau terlalu animatif | Grafik/gambar yang ditampilkan menjelaskan serta memperkuat tulisan dan presentasi | Menggunakan grafik yang tepat guna, dan dilengkapi animasi sehingga memperjelas konsep yang ingin disampaikan | 20% | |
5 | Cara berbicara | Pembicara susah diikuti, mata tidak kontak ke pendengar, pengucapannya kurang jelas, memakai kata-kata non formal, dan nampak nervous | Pembicara mudah diikuti, kontak mata terjaga, pengucapan jelas, kalimat formal yang baik, dan alur terstruktur sesuai dengan slide. | Pembicara sangat enak untuk diikuti, kontak mata terjaga, suara jelas, memakai kalimat formal, alurnya baik, rileks, punya gaya | 20% | |
6 | Tanya Jawab | Perlu dibantu untuk memahami pertanyaan dan hanya mampu menjawab pertanyaan yang mudah saja | Dapat memahami pertanyaan, dan menjawab secara efektif dengan cepat. | Cepat memahami pertanyaan & mampu menjawab dengan efektif, ditambah elaborasi yang baik | 10% | |
Nilai Akhir | 100% |
-
- Daftar Riwayat Hidup / CV
- Biografi
- 3(tiga) buah Portofolio:
- Kode Etik dan Etika Profesi
- Profesionalisme Keinsinyuran
- Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Sumber Penilaian | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CV | Portofolio | Presentasi* | ||||
1 | PI5001 | Kode Etik dan Etika Profesi | 2 | |||
2 | PI5002 | Profesionalisme Keinsinyuran | 2 | |||
3 | PI5003 | Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) | 2 | |||
4 | PI5004 | Praktek Keinsinyuran | 12 | |||
5 | PI5005 | Studi Kasus (Panduan, Perancangandan Pengelolaan) | 4 | |||
6 | PI5006 | Seminar, Workshop, Diskusi | 2 |
Sistem Penilaian PI5001
MK: PI5001 – Kode Etik dan Etika Profesi
No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Pengertian/Pemahaman Materi | Cukup Memahami | Memahami | Sangat Memahami | 20% | |
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
3 | Seberapa besar implikasi kode etik insinyur pada kegiatan yang ditampilkan | Sedang | Besar | Sangat besar | 25% | |
4 | Seberapa banyak aktifitas yang dilakukan mahasiswa terkait dengan kode etik insinyur | Cukup banyak (min. 4) | Banyak (5 – 8) | Sangat banyak (> 9) | 20% | |
5 | Penyajian materi oleh mahasiswa (Laporan & Presentasi) | Sedang | Baik | Sangat baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
Sistem Penilaian PI5002
MK: PI5002 – Profesionalisme Keinsinyuran
No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Pengertian/Pemahaman Materi | Cukup Memahami | Memahami | Sangat Memahami | 20% | |
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
3 | Seberapa besar implikasi profesionalisme insinyur pada kegiatan yang ditampilkan | Sedang | Besar | Sangat besar | 25% | |
4 | Seberapa banyak aktifitas yang dilakukan mahasiswa terkait dengan profesionalisme insinyur | Cukup banyak (min. 4) | Banyak (5 – 8) | Sangat banyak (> 9) | 20% | |
5 | Penyajian materi oleh mahasiswa (Laporan & Presentasi) | Sedang | Baik | Sangat baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
Sistem Penilaian PI5003
MK: PI5003 – Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Pengertian/Pemahaman Materi | Cukup Memahami | Memahami | Sangat Memahami | 20% | |
2 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
3 | Seberapa besar implikasi K3L pada kegiatan yang ditampilkan | Sedang | Besar | Sangat besar | 25% | |
4 | Seberapa banyak aktifitas yang dilakukan mahasiswa terkait dengan K3L | Cukup banyak (min. 4) | Banyak (5 – 8) | Sangat banyak (³ 9) | 20% | |
5 | Penyajian materi oleh mahasiswa (Laporan & Presentasi) | Sedang | Baik | Sangat baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
Sistem Penilaian PI5004
MK: PI5004 – Praktek Keinsinyuran
No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Nilai CV | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 10% | |
2 | Nilai Biografi | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 15% | |
3 | Substansi praktik keinsinyuran sesuai dengan bidang masing-masing | Cukup Berbobot | Berbobot | Sangat Berbobot | 40% | |
4 | Menggunakan dasar-dasar keilmuan dalam praktek keinsinyuran | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 20% | |
5 | Perilaku profesional keinsinyuran termasuk terkait etika dan K3L | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 15% | |
Nilai Akhir | 100% |
Sistem Penilaian PI5005
MK: PI5005 – Studi Kasus (Panduan, Perancangan dan Pengelolaan)
No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Substansi studi kasus sesuai dengan bidang masing-masing dan beragam (desain, instalasi, pengawasan, perawatan) | Cukup Berbobot & Beragam | Berbobot & Beragam | Sangat Berbobot & Beragam | 50% | |
2 | Menggunakan dasar-dasar keilmuan dalam praktek keinsinyuran | Cukup baik | Baik | Sangat Baik | 30% | |
3 | Keterlibatan mahasiswa dalam contoh kegiatan yang ditampilkan | Asisten | Anggota | Pemimpin tim | 20% | |
Nilai Akhir | 100% |
Sistem Penilaian PI5006
MK: PI5006 – Seminar, Workshop, Diskusi
No | Aspek Penilaian | Cukup | Baik | Sangat Baik | Bobot | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
70 – 74.9 | 75 – 79.9 | 80 – 100 | ||||
1 | Organisasi | Presentasi cukup berurut, namum bobot antar bagian tidak seimbang atau secara keseluruhan terlalu panjang | Presentasi sistematik dan lengkap, dengan panjang yang tidak melebihi kuota waktu | Mampu menampilkan informasi secara sistematik & menonjolkan informasi kunci yang penting/menarik | 15% | |
2 | Slide Presentasi | Desain slide terlalu menyolok, atau terlalu sederhana, tanpa nomor halaman. | Desain baik, dengan warna dan hiasan menarik, walau tanpa efek, diberi nomor, halaman | Desain elegan, warna harmonis, ada logo, dan efek secukupnya, ada nomor halaman. | 20% | |
3 | Tulisan (teks) | Kalimat tidak efektif, terlalu panjang atau terlalu pendek, kadang salah tata bahasa | Kalimat efektif, mengandung informasi yang perlu saja (sehingga sisanya akan diucapkan pembicara) | Kalimat di slide efektif, dengan kata-kata yang menarik dan menonjolkan informasi penting | 15% | |
4 | Grafik & Animasi | Grafik/gambar yang ditampilkan tidak memperkuat presentasi, atau terlalu animatif | Grafik/gambar yang ditampilkan menjelaskan serta memperkuat tulisan dan presentasi | Menggunakan grafik yang tepat guna, dan dilengkapi animasi sehingga memperjelas konsep yang ingin disampaikan | 20% | |
5 | Cara berbicara | Pembicara susah diikuti, mata tidak kontak ke pendengar, pengucapannya kurang jelas, memakai kata-kata non formal, dan nampak nervous | Pembicara mudah diikuti, kontak mata terjaga, pengucapan jelas, kalimat formal yang baik, dan alur terstruktur sesuai dengan slide. | Pembicara sangat enak untuk diikuti, kontak mata terjaga, suara jelas, memakai kalimat formal, alurnya baik, rileks, punya gaya | 20% | |
6 | Tanya Jawab | Perlu dibantu untuk memahami pertanyaan dan hanya mampu menjawab pertanyaan yang mudah saja | Dapat memahami pertanyaan, dan menjawab secara efektif dengan cepat. | Cepat memahami pertanyaan & mampu menjawab dengan efektif, ditambah elaborasi yang baik | 10% | |
Nilai Akhir | 100% |